плодоовощная консервация 2

ООО «ТранзитКомплектация» предлагает для Вашего производства следующую продукцию:
ПРАЙС-ЛИСТ
№ п/п Наименование Расфасовка Штрих-код Отпускная цена без НДС кол-во в упаковке
ФСО
Консервы общего назначения
1 Огурцы консервированные Столичные 3,0 СКО 4810614004174 96.42 4
2 Огурцы консервированные по домашнему 3,0 СКО 4810614000695 100.0 4
3 Огурцы маринованные Юбилейные 3,0 СКО 4810614004051 107.26 4
4 Икра любительская из кабачков 0.5 СКО 4810614000206 39.90 12
5 Икра любительская из кабачков 0.45 твист-офф 4810614002101 39.87 12
6 рагу овощное 0.45 твист-офф 4810614003207 44.27 12
7 рагу овощное 0.5 СКО 4810614000237 28.0 12
8 Закуска минская из свежей капусты 0.5 СКО 4810614006864 20.55 12
9 Закуска минская из свежей капусты 0.45 твист-офф 4810614007335 26.0 12
10 Салат Неманский 0.5 СКО 4810614000251 38.30 12
11 Салат овощной Нарочанский 0.45 твист-офф 4810614007366 36.37 12
12 Салат из свежей капусты 0.45 твист-офф 4810614006253 35.10 12
13 Солянка из свежей капусты 0.45 твист-офф 4810614007274 44.43 12
14 Борщ из свежей капусты 0.45 твист-офф 4810614004426 38.35 12
15 Щи из свежей капусты 0.5 СКО 4810614004402 40.71 12
16 Рассольник 0.5 СКО 4810614004389 29.20 12
17 Огурцы соленые Деревенские 3,0 СКО 4810614006895 144.62 4
18 Огурцы соленые Деревенские 0.72 твис-офф 4810614007601 65.70 12
19 Огурцы консервированные Нежные 1.5 СКО 4810614006161 69.90 6
20 Огурцы маринованные по СТБ 1.5 СКО 4810614006161 64.72 6
21 Огурцы консервированые Деликатесные 1.5 СКО 4810614003559 72.40 6
22 Огурцы консервированые Столичные 1.5 СКО 4810614005898 72.10 6
23 Огурцы маринованые по СТБ 3,0 СКО 4810614006116 127.22 4
24 Огурцы консервированые Нежные 3,0 СКО 4810614005294 139.0 4
25 Огурцы консервированые по домашнему 0.95 твист-офф 48106140060701 76.48 9
26 Огурцы консервированые Деликатесные 0.95 твист-офф 4810614003566 78.05 9
27 Огурцы консервированые Отменные 0.95 твист-офф 4810614003597 83.45 9
28 Огурцы консервированные Нежные 0.95 твист-офф 4810614005348 75.45 9
29 Огурцы консервированые Столичные 0.95 твист-офф 4810614004198 77.56 9
30 Огурцы маринованые Аппетитные 0.95 твист-офф 4810614007595 84.52 9
31 Огурцы консервированые Нежные 0.72 твис-офф 4810614007151 65.34 12
32 Огурцы консервированые Деликатесные 0.72 твис-офф 4810614007175 64.60 12
33 Морковь маринованая 0.45 твист-офф 4810614006925 22.42 12
34 Соус томатный Краснодарский 0,45твист-офф 4810614002118 79.30 12
35 Соус томатный Нежный 0,45твист-офф 4810614000742 70.50 12
36 Нектар яблочный осветленый 3,0 СКО 4810614007533 121.50 4
37 Нектар яблочный апельсиновый 3,0 СКО 4810614007567 122.44 4
38 Нектар яблочно-грейпфруктовый 3,0 СКО 4810614007564 125.99 4
39 Горошек зеленый консервированый в/с 0,5 СКО 4810614000329 46.70 12
40 Горошек зеленый консервированый в/с 0,45твист-офф 4810614002040 47.45 12
41 Подварка грушевая 30 кг 71.10
42 Повидло сливовое весовое 30 кг 38.60
43 Повидло клубничное весовое 30 кг 37.20
44 Повидло яблочное весовое 30 кг 36.27
45 Сок березовый с сахаром 3,0 СКО 76.600 4
46 Сок березово-ананасовый 3,0 СКО 86.0 4
47 Нектар яблочный 3,0 СКО 93.54 4
48 Нектар яблочно-абрикосовый 3,0 СКО 90.20 4
49 Нектар яблочно-клубничный 3,0 СКО 4810484005592 90.20 4
50 Нектар яблочно-черносмородиновый 3,0 СКО 4810484011548 90.20 4
51 Томаты консервированые Столичные 3,0 СКО 4810484003055 123.92 4
52 Нектар яблочный 1.5 твист-офф 4810484011531 60.20 6
53 Нектар морковный 0.75 твист-офф 4810484010237 35.10 9
54 Ежевика протертая с сахаром 0.5 СКО 4810484013405 37.44 8
55 Ежевика протертая с сахаром 0,45твист-офф 4810484013351 35.10 8
56 Повидло тыквенное с добавлением лимонного пюре 0.5 СКО 4810484011944 21.00 8
57 Повидло яблочное весовое 0.5 СКО 44.30 8
58 Повидло тыквенное с добавлением лимонного пюре 0.3 твист-офф 4810484013412 37.40 12
59 Яблоки протертые с сахаром стерилизованные 0,45твист-офф 4810484009125 35.75 8
60 Яблоки с черноплодной рябиной протертые с сахаром 0.5 СКО 4810484009637 16.60 8

Цены даны с учетом с/б и тары.
Срок поставки: 5 дней с момента поступления предоплаты на р\с Продавца.
Условия поставки: согласуется дополнительно.
Условия оплаты: 100% предоплата.
Срок действия предложения: 20 дней.

С уважением

Директор Рубин М.В.
Тел.+3 75 29 126 82 17
Email:rubin.mikhail2012@yandex.ru

Вас также могут заинтересовать

Консервы овощные »Горошек консервированный »Икра кабачковая »Плодоовощная консервация

Настоящие продукты без ГМО.

Плодоовощная консервация

Овощи выросшие в Араратской долине, необыкновенно вкусные и полезные. Лечо, фасоль, икра, аджика, соленья, перец стручковый, овощи печенные, овощное рагу и т. д.

Консервация плодоовощная

Компания на постоянной основе продаёт оптом, консервацию, масло рафинированное , масло сливочное гост. А также осуществляем доставку авто и жд. транспортом. Будем рады сотрудничеству.

Плодоовощная консервация

Плодоовощная консервацияПродукция Зеленый горошекМясные консервыОвощные консервыОгурцы маринованныеПомироды маринованныеРыбные консервыФасоль

Напильники №1 №2 №3. Инструмент СССР. Новые. С консервации.

Продам Напильники. Отправка день в день. Любое кол-во. Возможен бартер. Любая форма оплаты. СССР, с консервации звоните 8 996 1234 116
Внимание!
Информация по плодоовощная консервация 2 предоставлена компанией-поставщиком ООО "ТранзитКомплектация". Для того, чтобы получить дополнительную информацию, узнать актуальную цену или условия постаки, нажмите ссылку «Отправить сообщение».
Контакты компании
Страна
Беларусь
Город
Мозырь
Адрес
Беларусь, Гомельская область, Мозырь г., ул. Советская, 27А, к.124
Телефон
247760+3 75 29 126 82 17, +375 33 618 99 49, факс:+375 236 20 57 47
Сделать запрос
Введите свое имя
Укажите свой Email
Напишите ваш вопрос
Подтвердите согласие