МАСЛО СЛИВОЧНОЕ И МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ

МАСЛО СЛИВОЧНОЕ И МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ

МАСЛО ФАСОВАННОЕ ГР В 1 кор цена
Масло традиционное «BoBo Milk» 82.5 % ГОСТ 32261-2013 NEW!!! 375 8 шт 160,00
Масло традиционное «BoBo Milk» 82.5 % ГОСТ 32261-2013 200 20 шт 89,40
Масло традиционное «BoBo Milk» 82.5 % ГОСТ 32261-2013 227 20 шт 100,00
Масло крестьянское «BoBo Milk» 72.5% ГОСТ 32261-2013 375 8 шт 140,00
Масло традиционное «ТОСН» 82.5 % Калмыцкое ГОСТ 32261-2013 200 30 шт 63,00
Масло традиционное «ТОСН» 82.5 % Калмыцкое ГОСТ 32261-2013 375 8 шт 121,30
Масло традиционное «ТОСН» 82.5 % Калмыцкое ГОСТ 32261-2013 500 10 шт 147,00
Масло традиционное «ТОСН» 82.5 % Калмыцкое ГОСТ 32261-2013 1000 8 шт 274,30
Масло традиционное «Золотая Пчелка» 82.5 % ГОСТ 32261-2013 200 30 шт 67,60
Масло традиционное «Золотая Пчелка» 82.5 % ГОСТ 32261-2013 500 10 шт 153,90
Масло традиционное «Золотая Пчелка» 82.5 % ГОСТ 32261-2013 1000 8 шт 292,40
Масло традиционное «La Caleta» 82,5% ГОСТ 32261-2013 200 20 шт 78,75
Масло традиционное «La Caleta» 82,5% ГОСТ 32261-2013 375 8 шт
Масло крестьянское «Папин дом» 72,5% ГОСТ 32261-2013 200 20 шт 73,50
Масло крестьянское «Папин дом» 72,5% ГОСТ 32261-2013 375 8 шт
Масло традиционное"ЗАРЯ"82.5 % ГОСТ 32261-2013 180 30 шт 45,65
Масло традиционное"ЗАРЯ"82.5 % ГОСТ 32261-2013 450 10/20 шт 112,37
Масло традиционное"ЗАРЯ"82.5 % ГОСТ 32261-2013 900 8 шт 213,51
Масло традиционное «Луч солнца» 82.5 % ГОСТ 32261-2013 200 30 шт 45,16
Масло традиционное «Луч солнца» 82.5 % ГОСТ 32261-2013 500 10/20 шт 112,64
Масло традиционное «Луч солнца» 82.5 % ГОСТ 32261-2013 1000 8 шт 214,06
Масло традиционное «Капелька» 82.5 % ГОСТ 32261-2013 200 30 шт 45,16
Масло традиционное «Капелька» 82.5 % ГОСТ 32261-2013 500 10/20 шт 112,64
Масло традиционное «Капелька» 82.5 % ГОСТ 32261-2013 1000 8 шт 214,06
Масло крестьянское "Деревенское" 72.5 % фольга ГОСТ 32261-2013 200 30 шт 40,59
Масло крестьянское "Хладонеж" 72.5 % пергамент ГОСТ 32261-2013 200 30 шт 39,82
Масло крестьянское "Хладонеж" 72.5 % пергамент ГОСТ 32261-2013 500 10/20 шт 98,45
Масло крестьянское "Хладонеж" 72.5 % пергамент ГОСТ 32261-2013 1000 8 шт 187,00
Масло крестьянское "Ставропольское" 72,5% ГОСТ 32261-2013 180 30 шт 39,11
Масло крестьянское "Ставропольское" 72,5% ГОСТ 32261-2013 500 10/20 шт 106,48
Масло «Шоколадное» 62 % ГОСТ 32899-2014 180 30 шт 40,87
Масло «Шоколадное» 62 % ГОСТ 32899-2014 500 10 шт 92,95
Масло крестьянское «Альпийское» 72.5% ГОСТ 32261-2013 180 30/50 шт 39,11
Масло крестьянское «Альпийское» 72.5% ГОСТ 32261-2013 500 10/20 шт 106,48
Масло «Крестьянское» 72.5% ГОСТ 32261-2013 200 30 шт 39,82
Масло «Крестьянское» 72.5% ГОСТ 32261-2013 500 20 шт 98,45
Масло «Крестьянское» 72.5% ГОСТ 32261-2013 1000 8 шт 187,00
Спред«Крестьянское утро» Р52100-2003 200 30 шт 26,13
Спред «Крестьянское утро» (РОМБ) ж 72,5% Р52100-2003 200 30 шт 24,31
Спред «Крестьянское утро» (РОМБ) ж 72,5% Р52100-2003 500 10/20 шт 60,67
Спред «Крестьянское застолье» ж 62 % Р52100-2003 200 30 шт 24,31
Спред «Крестьянское застолье»  ж 62 % Р52100-2003 500 10/20 шт 60,67
Спред «Сливочное угощение» ж 49,5 % Р52100-2003 200 30 шт 24,31
Масло традиционное  82.5 %    ТМ "ТОСН" Р52969-2008 200 30 шт 45,16
Масло традиционное  82.5 %    ТМ "ТОСН" Р52969-2008 500 10/20 шт 112,64
Масло традиционное  82.5 %    ТМ "ТОСН" Р52969-2008 1000 8 шт 214,39
Масло  крестьянское 72.5 %      ТМ "ТОСН" (фольга) Р52969-2008 500 10/20 шт 102,52
Масло  крестьянское 72.5 %      ТМ "ТОСН" (фольга) Р52969-2008 1000 8 шт 194,48
Смесь растительно-жировая99,9% "Топленка крестьянская" Р52100-2003 400 15 шт 68,75
СМЕТАНА
Сметана "BoBo Milk" 20% ТУ9222-355-00419785 0,18 12 шт 22,68
Сметана "BoBo Milk" 20% ТУ9222-355-00419785 0,38 12 шт 39,48
Сметана "BoBo Milk" 20% ТУ9222-355-00419785 0,7 6 шт 59,75
Сметана "Хладонеж" 20% ТУ9222-355-00419785 0,1 20 шт 11,02
Сметана "Хладонеж" 20% ТУ9222-355-00419785 0,18 12 шт 20,63
Сметана "Хладонеж" 20% ТУ9222-355-00419785 0,38 12 шт 35,91
Сметана "Хладонеж" 20% ТУ9222-355-00419785 0,45 10/20 шт 40,16
Сметана "Хладонеж" 20% ТУ9222-355-00419785 0,7 6 шт 54,29
Сметана "Хладонеж" 20% ТУ9222-355-00419785 5 1 кг 65,73
Творог«Хладонеж» 9% ГОСТ 31453-2013 1 1 кг 115,5
Творог «Хладонеж» 9%  ГОСТ 31453-2013 0,35 6 шт 57,75
Творог «Хладонеж» 9%  ГОСТ 31453-2013 0,7 6 шт 115,5
Молоко 2,5% ГОСТ 31453-2013 1 10 шт 38,33
Кефир 2,5% ГОСТ 31454-2012 0,2 20 шт 
Кефир 2,5% ГОСТ 31454-2012 0,5 20 шт
Кефир 2,5% ГОСТ 31454-2012 0,9 10 шт
Горчица 2 20 шт 15,75

Кисловодский холдинг по производству
молочной продукции – это
современное предприятие,
зарекомендовавшее себя в качестве
надежного поставщика и делового
партнера, как в нашей стране, так и за
рубежом.
Марка, которую любят, продукты,
которым доверяют – все это о
Кисловодском холдинге по
производству молочной продукции. Мы
дорожим репутацией своих брендов и
каждый день оправдываем доверие
потребителей.

Вас также могут заинтересовать

Оборудование для розлива молока и молочных продуктов. Высокотехнологичная линия разлива молока, молочных продуктов 880R

Исключительно высокое качество сборки, детали и материалы произведены ведущими компаниями Японии, Тайваня и Европы (произведены этими компаниями именно в Японии, Тайване и Европе, а не в странах с низ

Оборудование для розлива молока и молочных продуктов

Вы можете использовать именно ту конфигурацию, которая необходима именно Вам, а так как все модели роботов классифицируются и по большому ряду грузоподъемности, то появляется возможность выбрать оптим

Молоко и молочные продукты

Современные исследования показали, что в молоке содержится свыше ста ценнейших компонентов: до 20 сбалансированных аминокислот и почти такое же количество жирных, природный сахар — лактоза, разнообраз

Оборудование для розлива молока и молочных продуктов. Высокотехнологичная линия разлива молока, молочных продуктов 880R

Исключительно высокое качество сборки, детали и материалы произведены ведущими компаниями Японии, Тайваня и Европы (произведены этими компаниями именно в Японии, Тайване и Европе, а не в странах с низ

Hanna HI99161 портативный рН метр для молока и молочных продуктов HI99161

HI99161 представляет собой портативный измеритель рН и температуры специально разработанный для молочной промышленности. Технические характеристики: Диапазон рН от -2.00 до 16.00 pH Разрешение рН 0.01
Внимание!
Информация по МАСЛО СЛИВОЧНОЕ И МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ предоставлена компанией-поставщиком ООО "МКТЛ ТРЕЙД". Для того, чтобы получить дополнительную информацию, узнать актуальную цену или условия постаки, нажмите ссылку «Отправить сообщение».
Контакты компании
Страна
Россия
Регион
Московская область
Город
МОСКВА
Адрес
Подсосенский переулок д. 13 офис 9
Телефон
+79262664112
Интернет
dghjr7.ucoz.ru
Сделать запрос
Введите свое имя
Укажите свой Email
Напишите ваш вопрос
Подтвердите согласие