Иллюминаторы и крышки судовые
355х500 E2-NOW-202-YI 364.113.038-03 261-01.138-03
355х500 E2-NOW-202-Y4 364.113.041-02.03 261-01.146
400х560 F3-NOW-202-YI 364.113.038-05 261-01.138-05
400х560 E3-NOW-202-YI 364.113.038-07 261-01.138-07
400х560 E3-NOW-202-Y4 364.113.041-06;07.36 261-01.146
500х710 F5-NOW-202-YI 364.113.038-09 261-01.138-09
500х710 E5-NOW-202-Y4 364.113.041-02;11 261-01.146
800х560 F6-NOW-202-YI 364.113.038-11 261-01.138-11
800х560 E6-NOW-202-YI 364.113.038-13 261-01.138-13
800х560 F6-NOW-202-YI 364.113.038-15 261-01.138-15
800х560 E6-NOW-202-YI 364.113.038-17 261-01.138-17
800х560 E6-NOW-202-Y4 364.113.041-14;15;18;19;37 261-01.146
1100х800 F9-NOW-202-YI 364.113.038-19 261-01.138-19
1100х800 F9-NOW-202-YI 364.113.038-23 261-01.138-23
1100х800 F9-NOW-202-YI 364.113.038-25 261-01.138-25
400х560 F3-NOW-202-YI 364.113.038-26 261-01.138-26
400х560 E3-NOW-202-YI 364.113.038-27 261-01.138-27
500х710 F5-NOW-202-YI 364.113.038-28 261-01.138-28
1100х800 F9-NOW-202-YI 364.113.038-29 261-01.138-29
1100х800 F9-NOW-202-Y4 364.113.041-23;30;31;35 261-01.146
355х500 F2-ILW-222YI 364.113.039-01 261-01.139-01
355х500 E2-ILW-222YI 364.113.039-03 261-01.139-03
355х500 F2-IRW-222YI 364.113.039-05 261-01.139-05
355х500 E2-IRW-222YI 364.113.039-07 261-01.139-07
400х560 F3-ILW-222YI 364.113.039-09 261-01.139-09
400х560 E3-ILW-222YI 364.113.039-11 261-01.139-11
400х560 E3-ILW-222Y4 364.113.042-05;07 261-01.142-05;07
400х560 F3-IRW-222YI 364.113.039-13 261-01.139-13
400х560 E3-IRW-222YI 364.113.039-15 261-01.139-15
500х710 F5-ILW-222YI 364.113.039-17 261-01.139-17
500х710 F5-IRW-222YI 364.113.039-19 261-01.139-19
400х660 F3-ILW-222YI 364.113.039-20 261-01.139-20
400х560 E3-ILW-222YI 364.113.039-21 261-01.139-21
400х560 F3-IRW-222YI 364.113.039-22 261-01.139-22
400х560 E3-IRW-222YI 364.113.039-23 261-01.139-23
500х710 E5-ILW-222YI 364.113.039-24 261-01.139-24
500х710 E5-IRW-222YI 364.113.039-25 261-01.139-25
800х560 F6-ITW-222-YI 364.113.040 261-01.140
800х560 E6-ITW-222-YI 364.113.040-03 261-01.140-03
1100х800 F9-ITW-222-YI 364.113.040-05 261-01.140-05
1100х800 E9-ITW-222-YI 364.113.040-07 261-01.140-07
800х560 E6-ITW-222-Y4 364.113.043 261-01.148
Ду 200 A200-NW-202-YI 364.112.001 261-01.097
Ду 250 A250-NW-202-YI 364.112.002 261-01.098
Ду 300 A300-NW-202-YI 364.112.003 261-01.099
Ду 350 A350-NW-202-YI 364.112.004 261-01.100
Ду 200 B200-NW-202-YI 364.112.005 261-01.101
Ду 250 B250-NW-202-YI 364.112.006 261-01.102
Ду 300 B300-NW-202-YI 364.112.007 261-01.103
Ду 250 A250-SW-202-YI 364.112.009 261-01.009
Ду 300 A300-SW-202-YI 364.112.010 261-01.110
Ду 350 A350-SW-222-YI 364.112.011 261-01.112
Ду 200 B200-SW-202-YI 364.112.013 261-01.114
Ду 250 B250-SW-222-YI 364.112.015 261-01.116
Ду 300 B300-SW-222-YI 364.112.017 261-01.118
Ду 350 B350-SW-222-YI 364.112.019 261-01.120
Ду 400 B400-SW-202-YI 364.112.021 261-01.122
Ду 450 B450-SW-202-YI 364.112.023 261-01.124
Ду 450 B450-NW-202-Y1
Ду 250 B250-LRW-220-YI 364.112.023 261-01.130
Ду 450 B450-SW-222
Ду 200 200-UPB-200-YI 364.111.001 261-01.104
Ду 250 250-UPB-200-YI 364.111.001-02 261-01.104-02
Ду 300 300-UPB-200-YI 364.111.001-04 261-01.104-04
546-03.083 546-03.097
546-03.073
546-03.084 546-03.098
546-03.085 546-03.099
546-03.074
546-03.086 546-03.100
546-03.087 546-03.101
546-03.075
546-03.088 546-03.102
546-03.089 546-03.103
546-03.076
546-03.090 546-03.104
546-03.077
546-03.078
546-03.091 546-03.105
546-03.092 546-03.106
546-03.079
546-03.080
546-03.093 546-03.107
546-03.094 546-03.108
546-03.081
546-03.095 546-03.109
546-03.082
546-03.096 546-03.110
IE Ст 450x600x110 /6-2,5 РИДФ 364.131.011 263-03.389
IE Ст 600x600x110 /6-2,5 РИДФ 364.131.012 263-03.390
IE Ст 800x800x110 /6-2,5 РИДФ 364.131.013 263-03.391
IIЕ Ст 450x600x100 /7-6-196,0/117,6 РИДФ 364.131.002 263-03.399
IIЕ Ст 600x600x100 /7-6-196,0/117,6 РИДФ 364.131.002-01 263-03.399-01
IIЕ Ст 700x700x100 /7-6-196,0/117,6 РИДФ 364.131.002-02 263-03,399-02
IIЕ Ст 800x800x100 /7-6-166,8/117,6 РИДФ 364.131.002-03 263-03.399-03
IIЕ Ст 600x1200x100 /7-6-117,6/58,8 РИДФ 364.131.003 263-03.400
IIЕ Ст 1000x1400x100 /7-6-98,0/58,8 РИДФ 364.131.003-01 263-03.400-01
IIЕ Ст 1200x800x100 /7-6-117,6/58,8 РИДФ 364.131.003-02 263-03.400-02
IIЕ Ст 1400x1000x100 /7-6-8,0/58,8 РИДФ 364.131.003-03 263-03.400-03
IIG Ст 450x600x25 /6-6-196,0/117,6 РИДФ 364.131.004 263-03.401
IIG Ст 450x600x25 /6-6-196,0/117,6 РИДФ 364.131.004-01 263-03.401-01
IIG Ст 600x600x25 /6-6-196,0/117,6 РИДФ 364.131.004-02 263-03.401-02
IIG Ст 600x600x25 /6-6-196,0/117,6 РИДФ 364.131.004-03 263-03.401-03
ВГН крышка сходного люка (Задраивание снаружи барашковыми задрайками)
IIF Ст 450x600x110 /8-4-196,0/117,6 РИДФ 364.132.005 263-03.402
IIF Ст 600x600x110 /8*4-196,0/117,6 РИДФ 364.132.005-01 263-03.402-01
IIF Ст 800x800x110 /84-156,8/117,6 РИДФ 364.132.005-02 263-03.402-02
IIF Ст 800x1200x110 /8-5-117,6/78,4 РИДФ 364.132.005-03 263-03.402-03
IIF Ст 1000x1400x110 /8-5-98,0/78,4 РИДФ 364.132.005-04 263-03.402-04
II Е 450x600x100 /7-6-117,0/98,0 РИДФ.364.131.005 263-03.404
II Е 600х600х100 /7-6-117,0/9В70 РИДФ.364,131.006-01 263-03.404-01
II Е 800x800x100 /7-6-117,0/98,0 РИДФ.364.131.005-02 263-03.404-02
II Е 800x1200x100 /7-6-98,0/39,2 РИДФ.364.131.006 263-03.405
II Е 1200x800x100 /7-6-98,0/39,2 РИДФ.364.131.006-01 263-03.405-01
II G 450x600x30 /7-6-117,6/78,4 РИДФ.364.131.007 263-03.406
II G 450x600x30 /7-6-117^6/78,4 РИДФ.364 131.007-01 263-03.406-01
II G 600x600x30 /7-6-117,6/78,4 РИДФ.364 131.007-03 263-03.406-03
II G 700x700x30 /7-6-117,6/78,4 РИДФ.334.131.007-04 263-03.406-04
II G 700x700x30 /7-6-117,6/78,4 РИДФ.364.131.007-05 263-03.406-05
II F 450x600x110/7-6-98,4/58,8 РИДФ.364.132.006 263-03.407
II F 600x600x110/7-6^98,4/58,8 РИДФ.364.132.006-01 263-03.407-01
II F 800x800x110/7-6-117,6/98,8 РИДФ.364.132.007 263-03.408
II F 800x1200x110/7-6-98,0/58,8 РИДФ.364.132.007-01 263-03.408-01
Брызгонепроницаемая крышка судового люка 600x450x25 мм сталь 15 ГОСТ 25309-94
Артикул3186012797Толщина25ГОСТ25309-94Маркасталь 15Длина600Ширина450Брызгонепроницаемая крышка судового люка 600x450x25 мм сталь 20 ГОСТ 25309-94
Артикул987319680Толщина25ГОСТ25309-94Маркасталь 20Длина600Ширина450Брызгонепроницаемая крышка судового люка 600x450x25 мм сталь 25 ГОСТ 25309-94
Артикул823247649Толщина25ГОСТ25309-94Маркасталь 25Длина600Ширина450Водогазонепроницаемая крышка судового люка 600x600x4 мм сталь 15 ГОСТ 25309-94
Артикул137077257Толщина4ГОСТ25309-94Маркасталь 15Длина600Ширина600Водогазонепроницаемая крышка судового люка 600x450x6 мм сталь 15 ГОСТ 25309-94
Артикул3884699926Толщина6ГОСТ25309-94Маркасталь 15Длина600Ширина450Информация по Иллюминаторы и крышки судовые предоставлена компанией-поставщиком Лямбда, ООО. Для того, чтобы получить дополнительную информацию, узнать актуальную цену или условия постаки, нажмите ссылку «Отправить сообщение».