Моноблочные химические насосы типа ХМ
Моноблочные химические насосы типа ХМ предназначены для перекачивания химически активных жидкостей без включений или содержащих твердые включения с объемной концентрацией до 0,1%, размером частиц до 0,2 мм, плотностью не более 1850 кг/м3 (для насосов ХМ50-32-200ТЛ, ХМ80-50-200ТЛ, ХМ100-80-160ТЛ, ХМ100-65-250ТЛ - не более 1400кг/м3, для ХМ 8/40д не более 1300 кг/м3 и температурой от -40°С до +120°С, для насосов ХМ 2/30-К-5(М) и ХМ 6/20-К-5 до 1030 кг/м3температурой до +105°С, для ХМ 4/10 – до 1100 кг/м3), кинематической вязкостью до 30·10-6 м2/с, для которых скорость проникновения коррозии в материал проточной части не превышает 0,1 мм/год.
Проточная часть насосов изготавливается из титана ВТ5Л или ВТ1-0.
Электронасосы с двойным торцовым уплотнением и двигателем во взрывозащищенном исполнении могут эксплуатироваться на взрыво- и пожарных производствах.
Внимание: у электронасосов ХМ-2/30-55 и ХМ-8/40 – масса дана для материалов «И, Е, К».
Насосы ХМ2/30-К-5, ХМ6/20-К-5 предназначены для перекачивания только мало агрессивных жидкостей (вода, соки), в данных насосах используется резина ПС-04.
Насосы ХМ-Е поставляются только с двойным торцовым уплотнением (55) и взрывозащищенным электродвигателем.
Насосы ХМ-2/30К-5 (М) – (М) модернизация.
Масса и габариты указаны для комплектации с двигателем максимальной мощности.
Модельный ряд моноблочных химических насосов ХМ
1. | ХМ-2/30-К-5(М) | ТУ 26-06 -831-99 | 2 (1,5-2, 5) | 30 (31-29) | 4 | 2900 | 2,2 | 32 (М) | 420х275х330 |
2. | ХМ-2/30а-К-5(М) | 2 (1,5-2, 5) | 25 (26-24) | 4 | 2900 | 2,2 | 32 (М) | 420х275х330 | |
3. | ХМ-2/30б-К-5(М) | 2 (1,5-2, 5) | 20 (21-19) | 4 | 2900 | 2,2 | 32 (М) | 420х275х330 | |
4. | ХМ-Е-2/30-К(Е,И)-55 | 2 (1,5-2, 5) | 30 (31-29) | 4 | 2900 | 3 | 70 | 550х292х430 | |
5. | ХМ-Е-2/30а-К(Е,И)-55 | 2 (1,5-2, 5) | 25 (26-24) | 4 | 2900 | 3 | 70 | 550х292х430 | |
6. | ХМ-Е-2/30б-К(Е,И)-55 | 2 (1,5-2, 5) | 20 (21-19) | 4 | 2900 | 3 | 70 | 420х275х330 | |
7. | ХМ-6/20-К-5 | 6 (4-8) | 20 (22-19) | 2,5 | 2900 | 2,2 | 32 | 420х275х330 | |
8. | ХМ(Е) 8/40д-Т(И,Е,К,)-С(СД,55) | 8 (5-12) | 48 (50-47) | 2,5 | 2900 | 5,5 | 109 | 670х200х375 | |
9. | ХМ(Е) 8/40-Т(И,Е,К,)- С(СД,55) | 8 (5-10) | 40 (41-38) | 2,5 | 2900 | 5,5 | 109 | 670х200х375 | |
10. | ХМ(Е) 8/40а-Т(И,Е,К,)- С(СД,55) | 8 (4-10) | 35 (36-34) | 2,5 | 2900 | 5,5; 4 | 94 | 645х200х375 | |
11. | ХМ(Е) 8/40б-Т(И,Е,К,)- С(СД,55) | 8 (4-10) | 30 (32-29) | 2,5 | 2900 | 3 | 94 | 625х175х355 | |
12. | ХМ-4/10-Т(И,Е,К)-55 | 4 (2-6) | 10 (10,5- 10) | 2,5 | 1450 | 4 | 74 | 611х200х247 | |
13. | ХМ(Е)50-32-200-ТЛ-СД(55) | ТУ 26-06-1602-90 | 12,5 (7-17) | 50 (51-50) | 2 | 2900 | 5,5; 4; 3 | 103 | 680х280х430 |
14. | ХМ(Е)50-32-200а-ТЛ-СД(55) | 12,5 (7-17) | 40 (41-40) | 2 | 2900 | 5,5; 4; 3 | 98 | 655х280х430 | |
15. | ХМ(Е)50-32-200б-ТЛ-СД(55) | 12,5 (6-17) | 35 (31-35) | 2 | 2900 | 5,5; 4; 3 | 98 | 655х280х430 | |
16. | ХМ(Е)50-32-200в-ТЛ-СД(55) | 12,5 (6-17) | 30 (31-30) | 2 | 2900 | 5,5; 4; 3 | 87 | 635х280х410 | |
17. | ХМ(Е)80-50-200-ТЛ-СД(55) | ТУ26-06-1639-91 | 50 (30-70) | 50 (54-45) | 3,5 | 2900 | 22; 18,5; 15 | 315 | 1025х490х655 |
18. | ХМ(Е)80-50-200а-ТЛ-СД(55) | 50 (30-70) | 41 (45-37) | 3,5 | 2900 | 22; 18,5; 15 | 305 | 1015х490х620 | |
19. | ХМ(Е)80-50-200б-ТЛ-СД(55) | 50 (30-70) | 32 (35-29) | 3,5 | 2900 | 22; 18,5; 15 | 285 | 965х490х620 | |
20. | ХМ(Е)100-80-160-ТЛ-СД(55) | 100 (60-140) | 32 (37-26) | 5,0 | 2900 | 22; 18,5; 15 | 325 | 1025х490х655 | |
21. | ХМ(Е)100-80-160а-ТЛ-СД(55) | 100 (60-140) | 26 (32-20) | 5 | 2900 | 18,5; 15 | 315 | 1015х490х620 | |
22. | ХМ(Е)100-80-160б-ТЛ-СД(55) | 100 (60-140) | 20 (25-12) | 5 | 2900 | 15 | 295 | 965х490х620 |
Насосы для химической промышленности
Горизонтальные консольные электронасосные агрегаты типа АХ Горизонтальные консольные электронасосные агрегаты АХ для химической промышленности предназначены для перекачивания химически активных жидкНАСОСЫ ДЛЯ СУДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Электронасосы центробежные вертикальные типа НЦВ Предназначены для перекачивания морской и пресной воды в системах судов неограниченного района плавания, строящихся по правилам Российского Морского РеДвухопорные многосекционные насосы типа НДМ
Насосы НДМ работают в условиях высоких температур и высоких давлений. Применяются в горнодобывающей и металлургической промышленности. Используются при перекачивании нефти и нефтепродуктов, легковосплДвухопорные многосекционные однокорпусные насосы НДМО
Двухопорные многосекционные однокорпусные насосы НДМО представляет собой секционную конструкцию с односторонним расположением рабочих колес. Секционный корпус состоит из набора секций, имеющих разъемГоризонтальные консольные электронасосные агрегаты типа АХ
Горизонтальные консольные электронасосные агрегаты АХ предназначены для перекачивания химически активных жидкостей без включений или содержащих твердые включения с объемной концентрацией не более 1,5%Информация по Моноблочные химические насосы типа ХМ предоставлена компанией-поставщиком ЭНА, ОАО. Для того, чтобы получить дополнительную информацию, узнать актуальную цену или условия постаки, нажмите ссылку «Отправить сообщение».